Informacja o zajętości widma w paśmie: 6 GHz
Plan aranżacji kanału: L6T28
Numer GUS gminy: *300505:
Data wygenerowania raportu: 17.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | niedostępny | L6T28 | 1 | 5106-98/10(11) | R | Brodnica | 7 | RSI SREM.NET SP. Z O.O. | |
1 | 25 | niedostępny | L6T28 | 1 | 5106-98/10(11) | R | Brodnica | 7 | RSI SREM.NET SP. Z O.O. | |
2 | 37 | dostępny | L6T7 | 5 | 5101-12319/16(2) | S | Poznań, Szymanowskiego17 | Poznań | 10 | Emitel Sp.z o.o. |
3 | 25 | niedostępny | L6T28 | 3 | 5106-98/10(11) | R | Brodnica | 7 | RSI SREM.NET SP. Z O.O. | |
3 | 25 | niedostępny | L6T28 | 3 | 5106-98/10(11) | R | Brodnica | 7 | RSI SREM.NET SP. Z O.O. | |
4 | 38 | dostępny | L6T7 | 13 | 5101-16963/16(5) | S | Piaski, Warszawska 63 | Piaski, Gostyń, Krobia | 9 | Emitel Sp.z o.o. |
5 | 25 | niedostępny | L6T28 | 5 | 5106-98/10(11) | R | Brodnica | 7 | RSI SREM.NET SP. Z O.O. | |
5 | 25 | niedostępny | L6T28 | 5 | 5106-98/10(11) | R | Brodnica | 7 | RSI SREM.NET SP. Z O.O. | |
6 | 38 | dostępny | L6T7 | 21 | 5101-16751/16(2) | S | Poznań, Powstańców Wlkp. | Poznań | 6 | Emitel S.A. |
7 | 14 | niedostępny | L6T28 | 7 | 5106-98/10(11) | R | Czempiń | 9 | RSI SREM.NET SP. Z O.O. | |
7 | 14 | niedostępny | L6T28 | 7 | 5106-98/10(11) | R | Czempiń | 9 | RSI SREM.NET SP. Z O.O. | |
8 | 34 | dostępny | L6T7 | 29 | 5101-4372/16(2) | S | Poznań, Powstańców WLK16 | poznań | 10 | ATM S.A. |
9 | 28 | niedostępny | L6T28 | 9 | 5106-98/10(11) | R | Śrem | 10 | RSI SREM.NET SP. Z O.O. | |
9 | 28 | niedostępny | L6T28 | 9 | 5106-98/10(11) | R | Śrem | 10 | RSI SREM.NET SP. Z O.O. | |
10 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 28 | niedostępny | L6T28 | 11 | 5106-98/10(11) | R | Śrem | 10 | RSI SREM.NET SP. Z O.O. | |
11 | 28 | niedostępny | L6T28 | 11 | 5106-98/10(11) | R | Śrem | 10 | RSI SREM.NET SP. Z O.O. | |
12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 25 | niedostępny | L6T28 | 16 | 5106-98/10(11) | R | Brodnica | 7 | RSI SREM.NET SP. Z O.O. | |
16 | 25 | niedostępny | L6T28 | 16 | 5106-98/10(11) | R | Brodnica | 7 | RSI SREM.NET SP. Z O.O. |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 30km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 41.91
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN